
1年ほど前から、スマホのyoutubeのサムネイルが全然表示されなかったり、PCのネットが何回も切断されたり、非常にムカついてた。
ので、2021-01-02のAMAZONセールにて、バッファローWSR-3200AX4S/NWHを購入。
確か、10800円だった。
初期設定でプロバイダーのID・Passが必須って書いてあってちょっとめんどくさかったけど、全く問題ない。
とにかく、5年以上前のルーター使ってるなら、絶対変えるおくべきと痛感した。
バッファローWSR-3200AX4S/NWHに変更したら約8倍UPの174Mbpsに!

今までマジクソ遅くて、早くて20Mbpsだった…
口コミで色々書かれているが、現状全く問題無い。
てか、NECは信用ならん。
価格.comでもランキング3位!1万円以下で買える爆速ルーターはコレしか無い!

引用:価格
スペック
| 接続環境 | 3階建て(戸建て) 4LDK(マンション) 21台 7人 | 無線LAN規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|---|---|
| 周波数 | 2.4/5GHz | 周波数帯 | |
| 無線LAN速度(5GHz) | 2401 Mbps | 無線LAN速度(2.4GHz) | 800 Mbps |
| アンテナ数 | 5GHz/2.4GHz共通アンテナ:4本(無指向性) | ストリーム数 | 5GHz:4ストリーム/2.4GHz:4ストリーム |
| セキュリティ規格 | WPA WPA2 WPA3 WEP | ||
| 有線LAN | |||
| 有線LAN(HUB)速度 | 10/100/1000Mbps | 有線LAN(HUB)ポート数 | 4 |
| 無線セットアップ | |||
| WPS | ○ | AOSS2 | |
| AOSS | ○ | らくらく無線スタート | |
| 通信機能 | |||
| IPv6 | ○ | ビームフォーミング | ○ |
| MU-MIMO | ○ | MIMO | ○ |
| 4K通信対応 | ○ | 中継機能 | ○ |
| バンドステアリング | ○ | 電波干渉回避 | |
| DFS | ○ | ||
| その他 | |||
| NAS | メッシュWi-Fi | ||
| VPN | VPNパススルー | ○ | |
| DLNA | ゲストポート | ○ | |
| ホームネットワークセキュリティ対応 | 引越し機能 | ○ | |
| 音声/AIアシスタント機能 | USBアダプタ付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 37.5x160x160 mm | 重量 | 390 g |
黒よりホワイトのほうが意外とオシャレ






コメント